Di seguito il calendario delle scadenze previste nel 2026 relative agli adempimenti ARERA (soggetto non obbligato), GME, SII e Dichiarazioni di consumo.
Febbraio 2026
| Data Scadenza | Attività |
|---|---|
| 🗓️02/02/2026 | (ARERA) Raccolta dati Contributo funzionamento ARERA |
| 🗓️16/02/2026 | (ARERA) Prezzi medi fornitura GAS (II semestre 2025) |
| 🗓️16/02/2026 | (ARERA) Prezzi medi fornitura EE (II semestre 2025) |
| 🗓️16/02/2026 | (ARERA) Monitoraggio dell’incidenza dei consumi stimati (II semestre 2025) |
Marzo 2026
| Data Scadenza | Attività |
|---|---|
| 🗓️ 31/03/2026 | Dichiarazione consumi annuale GAS 2025 |
| 🗓️ 31/03/2026 | Dichiarazione consumi annuale EE 2025 |
| 🗓️ 31/03/2026 | (SII) Rendicontazione annuale CMOR |
| 🗓️ 31/03/2026 | (GME) Comunicazione Fuel Mix |
| 🗓️ 31/03/2026 | (ARERA) Raccolta dati Qualità Commerciale |
| 🗓️ 31/03/2026 | Trasmissione dati catastali |
Aprile 2026
| Data Scadenza | Attività |
|---|---|
| 🗓️ 15/04/2026 | (ARERA) Dati tecnici su grossisti e venditori EE |
| 🗓️ 15/04/2026 | (ARERA) Dati tecnici su grossisti e venditori GAS |
Agosto 2026
| Data Scadenza | Attività |
|---|---|
| 🗓️28/08/2026 | (ARERA) Prezzi medi fornitura EE (I semestre 2026) |
| 🗓️28/08/2026 | (ARERA) Prezzi medi fornitura GAS (I semestre 2026) |
| 🗓️28/08/2026 | (ARERA) Monitoraggio dell’incidenza dei consumi stimati (I semestre 2026) |
Settembre 2026
| Data Scadenza | Attività |
|---|---|
| 🗓️ 30/09/2026 | Dichiarazione consumi EE (I semestre 2026) |
| 🗓️ 30/09/2026 | Dichiarazione consumi GAS (I semestre 2026) |
